設備・生産能力
検査/設計設備
■CATIA-V5による設計
平成9年に3次元CAD/CAM CATIA-V4を導入して以来、各種設計アプリケーションを導入しております。製作において欠かせないツールとなっております。
■検査設備:仕様・能力一覧
■レイアウトマシン
| メーカー | 仕様/形式 | 能力 | 基数 |
| 東京貿易 | 20E型 LAYMATIK 200-2R |
フレーム(定盤) X9,000 ×Y3,000 ×Z250 |
1 |
■設計設備一覧
■設計設備
| メーカー | 名称 | 設備内容 | 台数 |
| ダッソー・システムズ | CATIA-V4 | 3次元CAD/CAM | 1 |
| ダッソー・システムズ | CATIA-V5 | 3次元CAD/CAM | 2 |
| CG Tech | VERICUT | NCシミュレーションSW | 1 |
| アマダ | Sheet Works for Unfold | 3次元ソリッドCAD | 1 |
| アマダ | AP100JWL | ネットワーク対応CAD/CAM | 1 |
| アマダ | Dr.ABE_Tube | 型鋼加工用CAD/CAM | 1 |
| OUTODESK | AutoCAD LT | 2次元CAD | 1 |
| ネットワークデジタル複合機(A0〜A3対応) | プロッター/スキャナー/コピー | 1 | |
| プロッター | 1 |

CATIA-V5による設計

CATIA画面





